Стоимость и сроки доставки через постаматы PickPoint
Базовая стоимость доставки в постамат указана в таблице ниже:
|
Базовая стоимость пересылки в рублях (без учета скидок на сумму заказа) |
||||||||||
|
Масса отправления |
Санкт-Петербург |
Москва |
Зона 1 |
Зона 2 |
Зона 3 |
Зона 4 |
Зона 5 |
Зона 6 |
Зона 7 |
Зона 8 |
|
до 1 кг |
440 |
450 |
455 |
460 |
475 |
490 |
545 |
580 |
645 |
680 |
|
от 1 до 2 кг |
460 |
470 |
480 |
510 |
540 |
645 |
720 |
790 |
920 |
|
|
от 2 до 3 кг |
470 |
485 |
500 |
545 |
590 |
745 |
860 |
965 |
1160 |
|
|
от 3 до 4 кг |
480 |
500 |
520 |
580 |
640 |
845 |
1000 |
1140 |
1400 |
|
Для более точного расчета вы можете учесть общую массу отправления исходя из следующих условий:
- Масса 1го комплекта струн — 50г (0,05 кг)
- Звукоснимателя — 300г (0,3 кг)
- Комплекта звукоснимателей — 600г (0,6 кг)
- Педали — 600г (0,6 кг)
- Тремоло Schaller — 500г (0,5 кг)
- Стреплоки Schaller — 60г (0,06 кг)
- Другая продукция Schaller — 200-300г (0,2 - 0,3 кг)
Сроки доставки и деление на географические зоны представлены ниже:
Крупные города:
| №№ | Город | Область | Срок доставки |
| 1 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ленинградская обл. | 1 |
| 0 зона | |||
| 2 | МОСКВА | Московская обл. | 1-2 |
| 1 зона | |||
| 3 | БРЯНСК | Брянская обл. | 1-2 |
| 4 | ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | Новгородская обл. | 3-4 |
| 5 | ВЛАДИМИР | Владимирская обл. | 1-2 |
| 6 | ВОРОНЕЖ | Воронежская обл. | 1-2 |
| 7 | ИВАНОВО | Ивановская обл. | 1-2 |
| 8 | КАЛУГА | Калужская обл. | 1-2 |
| 9 | КОСТРОМА | Костромская обл. | 1-2 |
| 10 | ЛИПЕЦК | Липецкая обл. | 1-2 |
| 11 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | Нижегородская обл. | 1-2 |
| 12 | СМОЛЕНСК | Смоленская обл. | 1-2 |
| 13 | ТВЕРЬ | Тверская обл. | 1-2 |
| 14 | ТУЛА | Тульская обл. | 1-2 |
| 15 | ЯРОСЛАВЛЬ | Ярославская обл. | 1-2 |
| 2 зона | |||
| 16 | БЕЛГОРОД | Белгородская обл. | 2 |
| 17 | ВОЛГОГРАД | Волгоградская обл. | 3-5 |
| 18 | ВОЛОГДА | Вологодская обл. | 2-3 |
| 19 | ЙОШКАР-ОЛА | Марий Эль респ. | 3-4 |
| 20 | КАЗАНЬ | Татарстан респ. | 1-2 |
| 21 | КРАСНОДАР | Краснодарский край | 2-3 |
| 22 | КУРСК | Курская обл. | 1-2 |
| 23 | ОРЕЛ | Орловская обл. | 1-2 |
| 24 | ПЕНЗА | Пензенская обл. | 2-3 |
| 25 | ПСКОВ | Псковская обл. | 2-3 |
| 26 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | Ростовская обл. | 2-3 |
| 27 | РЯЗАНЬ | Рязанская обл. | 1-2 |
| 28 | САМАРА | Самарская обл. | 1-3 |
| 29 | САРАНСК | Мордовия респ. | 3-4 |
| 30 | САРАТОВ | Саратовская обл. | 2-4 |
| 31 | ТАМБОВ | Тамбовская обл. | 1-2 |
| 32 | УЛЬЯНОВСК | Ульяновская обл. | 3-4 |
| 33 | УФА | Башкортостан респ. | 2-4 |
| 34 | ЧЕБОКСАРЫ | Чувашия респ. | 2-3 |
| 3 зона | |||
| 35 | АСТРАХАНЬ | Астраханская обл. | 3-4 |
| 36 | ВЛАДИКАВКАЗ | Северная Осетия | 2-3 |
| 37 | ЕКАТЕРИНБУРГ | Свердловская обл. | 3-4 |
| 38 | ИЖЕВСК | Удмуртская респ. | 3-4 |
| 39 | КИРОВ | Кировская обл. | 2-3 |
| 40 | КУРГАН | Курганская обл. | 3-4 |
| 41 | МУРМАНСК | Мурманская обл. | 4 |
| 42 | НОВОСИБИРСК | Новосибирская обл. | 3-5 |
| 43 | ОМСК | Омская обл. | 3-4 |
| 44 | ОРЕНБУРГ | Оренбургская обл. | 3-4 |
| 45 | ПЕРМЬ | Пермский край | 3-4 |
| 46 | ПЕТРОЗАВОДСК | Карелия респ. | 4 |
| 47 | СТАВРОПОЛЬ | Ставропольский край | 2-4 |
| 48 | ТЮМЕНЬ | Тюменская обл. | 3-4 |
| 49 | ЧЕЛЯБИНСК | Челябинская обл. | 3-4 |
| 4 зона | |||
| 50 | БАРНАУЛ | Алтайский край | 3-4 |
| 51 | КЕМЕРОВО | Кемеровская обл. | 3-4 |
| 52 | МАХАЧКАЛА | Дагестан респ. | 5-6 |
| 53 | НАЛЬЧИК | Кабардино Балканская респ. | 2-3 |
| 54 | СЫКТЫВКАР | Коми респ. | 4 |
| 55 | ТОМСК | Томская обл. | 3-4 |
| 5 зона | |||
| 56 | АРХАНГЕЛЬСК | Архангельская обл. | 3-4 |
| 57 | ГРОЗНЫЙ | Чеченская респ. | 5-6 |
| 58 | КАЛИНИНГРАД | Калининградская обл. | 3-4 |
| 59 | КРАСНОЯРСК | Красноярский край | 3-4 |
| 6 зона | |||
| 60 | АБАКАН | Хакасия респ. | 3-5 |
| 61 | БЛАГОВЕЩЕНСК | Амурская обл. | 4-6 |
| 62 | ВЛАДИВОСТОК | Приморский край | 3-4 |
| 63 | ХАБАРОВСК | Хабаровский край | 3-4 |
| 64 | ХАНТЫ-МАНСИЙСК | Ханты-Мансийский АО | 4-5 |
| 65 | ЧИТА | Забайкальский край | 2-5 |
| 7 зона | |||
| 66 | ИРКУТСК | Иркутская обл. | 3-4 |
| 67 | НОРИЛЬСК | Красноярский край | 3-4 |
| 68 | УЛАН-УДЭ | Бурятия респ. | 3-4 |
| 8 зона | |||
| 69 | БИРОБИДЖАН | Еврейский АО | 4-5 |
| 70 | МАГАДАН | Магаданская обл. | 4-6 |
| 71 | ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ | Камчатский край | 3-5 |
| 72 | САЛЕХАРД | Ямало Ненецкий АО | 3-4 |
| 73 | ЮЖНО-САХАЛИНСК | Сахалинская обл. | 3-5 |
| 74 | ЯКУТСК | Саха респ. | 3-5 |
Районные (областные) города и поселки:
| Областной центр | Город/поселок | Область | Срок |
| УФА | Салават | Башкортостан респ. | 3-4 |
| Стерлитамак | Башкортостан респ. | 3-4 | |
| ВОЛГОГРАД | Волжский | Волгоградская обл. | 3-5 |
| Череповец | Вологодская обл. | 3-4 | |
| КАЛУГА | Обнинск | Калужская обл. | 2-3 |
| КЕМЕРОВО | Новокузнецк | Кемеровская обл. | 3-4 |
| СЫКТЫВКАР | Воркута | Коми респ. | 4-8 |
| Ухта | Коми респ. | 4-5 | |
| КРАСНОДАР | Анапа | Краснодарский край | 3-4 |
| Армавир | Краснодарский край | 3-4 | |
| Геленджик | Краснодарский край | 3-4 | |
| Новороссийск | Краснодарский край | 3-4 | |
| Сочи | Краснодарский край | 3-4 | |
| Туапсе | Краснодарский край | 3-4 | |
| КУРСК | Железногорск | Курская обл. | 3-6 |
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Выборг | Ленинградская обл. | 1-2 |
| Гатчина | Ленинградская обл. | 2-3 | |
| Колпино | Ленинградская обл. | 2-3 | |
| НИЖНИЙ НОВГОРОД | Арзамас | Нижегородская обл. | 3-4 |
| Саров | Нижегородская обл. | 2-3 | |
| НОВОСИБИРСК | Бердск | Новосибирская обл. | 3-5 |
| ОРЕНБУРГ | Орск | Оренбургская обл. | 4-5 |
| ПЕРМЬ | Березники | Пермский край | 4 |
| РОСТОВ-НА-ДОНУ | Волгодонск | Ростовская обл. | 2-4 |
| Таганрог | Ростовская обл. | 2-4 | |
| Шахты | Ростовская обл. | 2-4 | |
| САМАРА | Тольятти | Самарская обл. | 2-3 |
| Сызрань | Самарская обл. | 2-4 | |
| САРАТОВ | Балаково | Саратовская обл. | 3-5 |
| Энгельс | Саратовская обл. | 3-4 | |
| ЕКАТЕРИНБУРГ | Верхняя Пышма | Свердловская обл. | 4-5 |
| Каменск-Уральский | Свердловская обл. | 4-5 | |
| Нижний Тагил | Свердловская обл. | 4-5 | |
| Новоуральск | Свердловская обл. | 4-5 | |
| Серов | Свердловская обл. | 4-5 | |
| СТАВРОПОЛЬ | Пятигорск | Ставропольский край | 3-4 |
| КАЗАНЬ | Альметьевск | Татарстан респ. | 3-4 |
| Набережные Челны | Татарстан респ. | 2-4 | |
| ТУЛА | Алексин | Тульская обл. | 3-6 |
| Новомосковск | Тульская обл. | 2-3 | |
| ХАНТЫ-МАНСИЙСК | Нижневартовск | Ханты-Мансийский АО | 4-5 |
| Сургут | Ханты-Мансийский АО | 4-5 | |
| ЧЕЛЯБИНСК | Магнитогорск | Челябинская обл. | 3-4 |
| Миасс | Челябинская обл. | 3-4 | |
| Озерск | Челябинская обл. | 3-4 | |
| Снежинск | Челябинская обл. | 3-4 | |
| САЛЕХАРД | Новый Уренгой | Ямало-Ненецкий АО | 3-4 |
| ЯРОСЛАВЛЬ | Рыбинск | Ярославская обл. | 2-3 |
Внимание! Все сроки указаны в рабочих днях с момента передачи товара службе доставки. Магазин не несет ответственность за нарушение сроков службой доставки.
